Stage H: DoE rebuilt on BIRTH/SEND/KILL, defs-only workloads; work heat floor on contact (FABRIC-3.8 §3.9, §3.13.7)
Workload capsules the DoE births are definitions only; each defines WL-RUN (its old birth-time work plus its entry word twice) and WL-DONE-ARGS. The driver births N workers, SENDs each 'WL-RUN WL-DONE-ARGS SEND', waits in an ordinary loop for N MU-DONE messages, KILLs them (parked idle), and emits the marker. The serialized VM-EXEC round-robin is gone. Kernel: no switch checkpoint after a payload's last word; work heat is the assessed per-beat charge, and a VM gaining work is raised to the busy set's floor (Captain Bob's ruling) -- fixes a live stall where a busy-waiting Hera never yielded, without serializing batch starts. Evidence: cfg-4 rows spread evenly over Hera and all 8 worker slots (44k switches); full cfg-4 trials on amd64/aarch64/riscv64 end fail=0 with 8/8 KILL dead; Stage G interleave byte-identical on all three. Acceptance: dict_hash unchanged, relay 3, idle growth 0. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
81def7b4a5
commit
f152a91099
+69
-68
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
# Capsule Block Manifest — Auto-generated
|
||||
<!-- Generated by mkcapsule --manifest 2026-09-24T00:51:15Z -->
|
||||
<!-- Generated by mkcapsule --manifest 2026-09-24T03:15:17Z -->
|
||||
<!-- DO NOT EDIT — re-run mkcapsule --manifest to refresh. -->
|
||||
<!-- Hand-written justifications and immutability notes live -->
|
||||
<!-- in MANIFEST.md alongside this auto-generated index. -->
|
||||
@@ -25,23 +25,23 @@
|
||||
| `init-l8-volatile.4th` | 4810, 4811, 4812, 4813 | `0x98caabbbd92abac4` | yes |
|
||||
| `init.4th` | 2049, 2050, 2057 | `0xea038ba684c53443` | yes |
|
||||
| `lib.4th` | 4050 | `0x4b216635c359ef73` | yes |
|
||||
| `multiuser-doe.4th` | 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055 | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | yes |
|
||||
| `multiuser-doe.4th` | 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055 | `0x2b268decf6065736` | yes |
|
||||
| `per-isa-doe.4th` | 5117, 5119 | `0xab13edecabfd78db` | yes |
|
||||
| `sdk.4th` | 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 | `0x008fdbbb62c94a3a` | yes |
|
||||
| `turtle.4th` | 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108 | `0x4d470418ca543365` | yes |
|
||||
| `user-font-demo.4th` | 4200, 4201, 4202 | `0xce1fd7d1b581a56d` | yes |
|
||||
| `workload-0.4th` | 2200, 2201 | `0x93f86f60aeba8feb` | yes |
|
||||
| `workload-1-lite.4th` | 5058, 5059 | `0x44a7a7e3176dcc8d` | yes |
|
||||
| `workload-0.4th` | 2200, 2201 | `0x5597918289a363e3` | yes |
|
||||
| `workload-1-lite.4th` | 5058, 5059 | `0xbc13567fea25063a` | yes |
|
||||
| `workload-1.4th` | 4406, 4415, 4425, 4435 | `0x63e251adb0a03613` | yes |
|
||||
| `workload-2.4th` | 4506, 4515, 4525, 4535, 4545 | `0xf113b3d0bcccae47` | yes |
|
||||
| `workload-3.4th` | 4606, 4615, 4625, 4635, 4645, 4655, 4665 | `0x62b7a71576ad1041` | yes |
|
||||
| `workload-4.4th` | 2130, 2131, 2132 | `0x099619264e650b1c` | yes |
|
||||
| `workload-5-lite.4th` | 5056, 5057 | `0xea0303f38824f254` | yes |
|
||||
| `workload-2.4th` | 4506, 4515, 4525, 4535, 4545 | `0x9f87a07575e8f86a` | yes |
|
||||
| `workload-3.4th` | 4606, 4615, 4625, 4635, 4645, 4655, 4665 | `0xc4a88f6991036cc4` | yes |
|
||||
| `workload-4.4th` | 2130, 2131, 2132 | `0x65372d2d3787d2ba` | yes |
|
||||
| `workload-5-lite.4th` | 5056, 5057 | `0x05c651e140ef667b` | yes |
|
||||
| `workload-5.4th` | *(none — raw code capsule)* | `0x526964c7c9506a11` | yes |
|
||||
| `workload-6.4th` | 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 | `0x06fc0ce1e369ef5a` | yes |
|
||||
| `workload-7.4th` | 2150 | `0x02862291387eb7ac` | yes |
|
||||
| `workload-8.4th` | 2160 | `0x56b7f2f0efa000df` | yes |
|
||||
| `workload-9.4th` | 4706, 4715, 4725, 4735, 4745 | `0x3f2bec73142aa424` | yes |
|
||||
| `workload-6.4th` | 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 | `0x2526f98096581e63` | yes |
|
||||
| `workload-7.4th` | 2150, 2151 | `0x3441183353715e63` | yes |
|
||||
| `workload-8.4th` | 2160 | `0xe182180361013aa8` | yes |
|
||||
| `workload-9.4th` | 4706, 4715, 4725, 4735, 4745 | `0x6c08bf4ad3f286b2` | yes |
|
||||
| `workload-calib1.4th` | 5043 | `0x3b9f2d17b554fabc` | yes |
|
||||
| `zuse-eligibility.4th` | 4021, 4022 | `0x7b28f4776a32e0b7` | yes |
|
||||
| `zuse.4th` | 4016, 4017, 4018 | `0xa14d5a7a88791cf6` | yes |
|
||||
@@ -69,22 +69,22 @@
|
||||
| 2077 | `init-l8-omni.4th` | `0x5979e314d6452045` | ok |
|
||||
| 2078 | `init-l8-omni.4th` | `0x5979e314d6452045` | ok |
|
||||
| 2079 | `init-l8-omni.4th` | `0x5979e314d6452045` | ok |
|
||||
| 2080 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2081 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2082 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2083 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2084 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2085 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2086 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2087 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2088 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2089 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2090 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2091 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2092 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2093 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2094 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2095 | `workload-6.4th` | `0x06fc0ce1e369ef5a` | ok |
|
||||
| 2080 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2081 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2082 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2083 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2084 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2085 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2086 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2087 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2088 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2089 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2090 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2091 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2092 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2093 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2094 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2095 | `workload-6.4th` | `0x2526f98096581e63` | ok |
|
||||
| 2100 | `doe.4th` | `0xf154616d248e861f` | ok |
|
||||
| 2101 | `doe.4th` | `0xf154616d248e861f` | ok |
|
||||
| 2102 | `doe.4th` | `0xf154616d248e861f` | ok |
|
||||
@@ -93,13 +93,14 @@
|
||||
| 2105 | `doe.4th` | `0xf154616d248e861f` | ok |
|
||||
| 2106 | `doe.4th` | `0xf154616d248e861f` | ok |
|
||||
| 2107 | `doe.4th` | `0xf154616d248e861f` | ok |
|
||||
| 2130 | `workload-4.4th` | `0x099619264e650b1c` | ok |
|
||||
| 2131 | `workload-4.4th` | `0x099619264e650b1c` | ok |
|
||||
| 2132 | `workload-4.4th` | `0x099619264e650b1c` | ok |
|
||||
| 2150 | `workload-7.4th` | `0x02862291387eb7ac` | ok |
|
||||
| 2160 | `workload-8.4th` | `0x56b7f2f0efa000df` | ok |
|
||||
| 2200 | `workload-0.4th` | `0x93f86f60aeba8feb` | ok |
|
||||
| 2201 | `workload-0.4th` | `0x93f86f60aeba8feb` | ok |
|
||||
| 2130 | `workload-4.4th` | `0x65372d2d3787d2ba` | ok |
|
||||
| 2131 | `workload-4.4th` | `0x65372d2d3787d2ba` | ok |
|
||||
| 2132 | `workload-4.4th` | `0x65372d2d3787d2ba` | ok |
|
||||
| 2150 | `workload-7.4th` | `0x3441183353715e63` | ok |
|
||||
| 2151 | `workload-7.4th` | `0x3441183353715e63` | ok |
|
||||
| 2160 | `workload-8.4th` | `0xe182180361013aa8` | ok |
|
||||
| 2200 | `workload-0.4th` | `0x5597918289a363e3` | ok |
|
||||
| 2201 | `workload-0.4th` | `0x5597918289a363e3` | ok |
|
||||
| 4000 | `ACL.4th` | `0xf8890c05c0d8f921` | ok |
|
||||
| 4001 | `ACL.4th` | `0xf8890c05c0d8f921` | ok |
|
||||
| 4002 | `ACL.4th` | `0xf8890c05c0d8f921` | ok |
|
||||
@@ -202,23 +203,23 @@
|
||||
| 4415 | `workload-1.4th` | `0x63e251adb0a03613` | ok |
|
||||
| 4425 | `workload-1.4th` | `0x63e251adb0a03613` | ok |
|
||||
| 4435 | `workload-1.4th` | `0x63e251adb0a03613` | ok |
|
||||
| 4506 | `workload-2.4th` | `0xf113b3d0bcccae47` | ok |
|
||||
| 4515 | `workload-2.4th` | `0xf113b3d0bcccae47` | ok |
|
||||
| 4525 | `workload-2.4th` | `0xf113b3d0bcccae47` | ok |
|
||||
| 4535 | `workload-2.4th` | `0xf113b3d0bcccae47` | ok |
|
||||
| 4545 | `workload-2.4th` | `0xf113b3d0bcccae47` | ok |
|
||||
| 4606 | `workload-3.4th` | `0x62b7a71576ad1041` | ok |
|
||||
| 4615 | `workload-3.4th` | `0x62b7a71576ad1041` | ok |
|
||||
| 4625 | `workload-3.4th` | `0x62b7a71576ad1041` | ok |
|
||||
| 4635 | `workload-3.4th` | `0x62b7a71576ad1041` | ok |
|
||||
| 4645 | `workload-3.4th` | `0x62b7a71576ad1041` | ok |
|
||||
| 4655 | `workload-3.4th` | `0x62b7a71576ad1041` | ok |
|
||||
| 4665 | `workload-3.4th` | `0x62b7a71576ad1041` | ok |
|
||||
| 4706 | `workload-9.4th` | `0x3f2bec73142aa424` | ok |
|
||||
| 4715 | `workload-9.4th` | `0x3f2bec73142aa424` | ok |
|
||||
| 4725 | `workload-9.4th` | `0x3f2bec73142aa424` | ok |
|
||||
| 4735 | `workload-9.4th` | `0x3f2bec73142aa424` | ok |
|
||||
| 4745 | `workload-9.4th` | `0x3f2bec73142aa424` | ok |
|
||||
| 4506 | `workload-2.4th` | `0x9f87a07575e8f86a` | ok |
|
||||
| 4515 | `workload-2.4th` | `0x9f87a07575e8f86a` | ok |
|
||||
| 4525 | `workload-2.4th` | `0x9f87a07575e8f86a` | ok |
|
||||
| 4535 | `workload-2.4th` | `0x9f87a07575e8f86a` | ok |
|
||||
| 4545 | `workload-2.4th` | `0x9f87a07575e8f86a` | ok |
|
||||
| 4606 | `workload-3.4th` | `0xc4a88f6991036cc4` | ok |
|
||||
| 4615 | `workload-3.4th` | `0xc4a88f6991036cc4` | ok |
|
||||
| 4625 | `workload-3.4th` | `0xc4a88f6991036cc4` | ok |
|
||||
| 4635 | `workload-3.4th` | `0xc4a88f6991036cc4` | ok |
|
||||
| 4645 | `workload-3.4th` | `0xc4a88f6991036cc4` | ok |
|
||||
| 4655 | `workload-3.4th` | `0xc4a88f6991036cc4` | ok |
|
||||
| 4665 | `workload-3.4th` | `0xc4a88f6991036cc4` | ok |
|
||||
| 4706 | `workload-9.4th` | `0x6c08bf4ad3f286b2` | ok |
|
||||
| 4715 | `workload-9.4th` | `0x6c08bf4ad3f286b2` | ok |
|
||||
| 4725 | `workload-9.4th` | `0x6c08bf4ad3f286b2` | ok |
|
||||
| 4735 | `workload-9.4th` | `0x6c08bf4ad3f286b2` | ok |
|
||||
| 4745 | `workload-9.4th` | `0x6c08bf4ad3f286b2` | ok |
|
||||
| 4806 | `init-l8-stable.4th` | `0xdc3830f189063a9a` | ok |
|
||||
| 4810 | `init-l8-volatile.4th` | `0x98caabbbd92abac4` | ok |
|
||||
| 4811 | `init-l8-volatile.4th` | `0x98caabbbd92abac4` | ok |
|
||||
@@ -333,22 +334,22 @@
|
||||
| 5001 | `fabric.4th` | `0x9d9489cbeca4099b` | ok |
|
||||
| 5002 | `fabric.4th` | `0x9d9489cbeca4099b` | ok |
|
||||
| 5043 | `workload-calib1.4th` | `0x3b9f2d17b554fabc` | ok |
|
||||
| 5044 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5045 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5046 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5047 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5048 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5049 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5050 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5051 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5052 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5053 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5054 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5055 | `multiuser-doe.4th` | `0xb4f6f0c2c582a4d4` | ok |
|
||||
| 5056 | `workload-5-lite.4th` | `0xea0303f38824f254` | ok |
|
||||
| 5057 | `workload-5-lite.4th` | `0xea0303f38824f254` | ok |
|
||||
| 5058 | `workload-1-lite.4th` | `0x44a7a7e3176dcc8d` | ok |
|
||||
| 5059 | `workload-1-lite.4th` | `0x44a7a7e3176dcc8d` | ok |
|
||||
| 5044 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5045 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5046 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5047 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5048 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5049 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5050 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5051 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5052 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5053 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5054 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5055 | `multiuser-doe.4th` | `0x2b268decf6065736` | ok |
|
||||
| 5056 | `workload-5-lite.4th` | `0x05c651e140ef667b` | ok |
|
||||
| 5057 | `workload-5-lite.4th` | `0x05c651e140ef667b` | ok |
|
||||
| 5058 | `workload-1-lite.4th` | `0xbc13567fea25063a` | ok |
|
||||
| 5059 | `workload-1-lite.4th` | `0xbc13567fea25063a` | ok |
|
||||
| 5100 | `turtle.4th` | `0x4d470418ca543365` | ok |
|
||||
| 5101 | `turtle.4th` | `0x4d470418ca543365` | ok |
|
||||
| 5102 | `turtle.4th` | `0x4d470418ca543365` | ok |
|
||||
|
||||
+18
-31
@@ -29,19 +29,14 @@ Block 5045
|
||||
ENDCASE ;
|
||||
|
||||
Block 5046
|
||||
: WL-ENTRY ( idx -- c-addr u )
|
||||
CASE
|
||||
0 OF S" RUN-TRANSPOSE" ENDOF
|
||||
1 OF S" MICRO-BURST" ENDOF
|
||||
2 OF S" RUN-SAW" ENDOF
|
||||
3 OF S" DUAL-SINE" ENDOF
|
||||
4 OF S" RUN-PI" ENDOF
|
||||
5 OF S" CHAOS-FIELD" ENDOF
|
||||
6 OF S" RUN-OMNI" ENDOF
|
||||
7 OF S" RUN-MMUL" ENDOF
|
||||
8 OF S" RUN-FIB" ENDOF
|
||||
9 OF S" RUN-SAW" ENDOF
|
||||
ENDCASE ;
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9 Stage H: workers are born defs-only and )
|
||||
( each is SENT one job. WL-RUN, defined in every workload )
|
||||
( capsule, is its old birth-time tail plus its entry word )
|
||||
( twice, as the old two VM-EXEC passes did. The LAST word )
|
||||
( of the job SENDs MU-DONE back to Hera, who counts them. )
|
||||
VARIABLE MU-DONE-COUNT
|
||||
: MU-DONE ( -- ) MU-DONE-COUNT @ 1+ MU-DONE-COUNT ! ;
|
||||
: MU-JOB ( -- c-addr u ) S" WL-RUN WL-DONE-ARGS SEND" ;
|
||||
|
||||
Block 5047
|
||||
: MU-WORKER-NAME ( n -- c-addr u )
|
||||
@@ -66,17 +61,12 @@ Block 5048
|
||||
WL-CAPSULE
|
||||
MU-TMP-NC @ MU-TMP-NU @
|
||||
WORKER-BIRTH ;
|
||||
: MU-TOUCH-WORKER ( wl-idx worker-n -- )
|
||||
MU-WORKER-NAME MU-TMP-NU ! MU-TMP-NC !
|
||||
WL-ENTRY
|
||||
MU-TMP-NC @ MU-TMP-NU @
|
||||
VM-EXEC ;
|
||||
|
||||
Block 5049
|
||||
VARIABLE MU-FAIL-COUNT
|
||||
: MU-CHECK-WORKER ( worker-n -- )
|
||||
MU-WORKER-NAME VM-ERROR?
|
||||
IF MU-FAIL-COUNT @ 1+ MU-FAIL-COUNT ! THEN ;
|
||||
: MU-SEND-WORKER ( worker-n -- )
|
||||
MU-JOB ROT MU-WORKER-NAME SEND 0= IF
|
||||
MU-FAIL-COUNT @ 1+ MU-FAIL-COUNT ! MU-DONE THEN ;
|
||||
: MU-KILL-WORKER ( worker-n -- )
|
||||
MU-WORKER-NAME KILL ;
|
||||
CREATE MU-RUN-MATRIX MU-MAX-RUNS CELLS ALLOT
|
||||
@@ -125,14 +115,12 @@ Block 5052
|
||||
MU-NW @ 0 DO
|
||||
MU-MODE @ I MU-WL-FOR I MU-BIRTH-WORKER DROP
|
||||
LOOP ;
|
||||
: MU-TOUCH-ALL ( -- )
|
||||
: MU-SEND-ALL ( -- )
|
||||
MU-NW @ 0 DO
|
||||
MU-MODE @ I MU-WL-FOR I MU-TOUCH-WORKER
|
||||
LOOP ;
|
||||
: MU-CHECK-ALL ( -- )
|
||||
MU-NW @ 0 DO
|
||||
I MU-CHECK-WORKER
|
||||
I MU-SEND-WORKER
|
||||
LOOP ;
|
||||
: MU-WAIT-ALL ( -- )
|
||||
BEGIN MU-DONE-COUNT @ MU-NW @ < WHILE REPEAT ;
|
||||
|
||||
Block 5053
|
||||
: MU-KILL-ALL ( -- )
|
||||
@@ -141,13 +129,12 @@ Block 5053
|
||||
LOOP ;
|
||||
: MU-RUN-TRIAL ( cfg rep run-id -- )
|
||||
MU-RUN-ID ! MU-REP ! MU-CFG !
|
||||
0 MU-FAIL-COUNT !
|
||||
0 MU-FAIL-COUNT ! 0 MU-DONE-COUNT !
|
||||
MU-CFG @ MU-CONC-OF MU-NW !
|
||||
MU-CFG @ MU-MODE-OF MU-MODE !
|
||||
MU-BIRTH-ALL
|
||||
MU-TOUCH-ALL
|
||||
MU-TOUCH-ALL
|
||||
MU-CHECK-ALL
|
||||
MU-SEND-ALL
|
||||
MU-WAIT-ALL
|
||||
MU-KILL-ALL
|
||||
MU-EMIT-TRIAL-MARKER ;
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -15,5 +15,6 @@ Block 2201
|
||||
TRANSPOSE-CHUNK 46 EMIT
|
||||
LOOP
|
||||
;
|
||||
( RUN-TRANSPOSE )
|
||||
TRANSPOSE-CHUNK
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN TRANSPOSE-CHUNK RUN-TRANSPOSE RUN-TRANSPOSE ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -15,4 +15,6 @@ Block 5058
|
||||
Block 5059
|
||||
: RUN-MICRO-BURSTS ( -- )
|
||||
1000 0 DO MICRO-BURST LOOP ;
|
||||
RUN-MICRO-BURSTS
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN RUN-MICRO-BURSTS MICRO-BURST MICRO-BURST ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -12,7 +12,6 @@ Block 4506
|
||||
|
||||
Block 4515
|
||||
( Rising edge with random perturbation )
|
||||
42 SEED
|
||||
: RISING-EDGE ( steps -- )
|
||||
0 DO
|
||||
I 1+
|
||||
@@ -41,11 +40,8 @@ Block 4525
|
||||
TRIANGLE-CYCLE
|
||||
LOOP DROP ;
|
||||
|
||||
3 10 TRIANGLE-WAVE
|
||||
|
||||
Block 4535
|
||||
( Asymmetric triangles - fast rise, slow fall )
|
||||
7777 SEED
|
||||
: ASYM-TRIANGLE ( -- )
|
||||
8 0 DO
|
||||
I 1+ 80 120 RANDOM 100 */ RAMP-STEP
|
||||
@@ -56,14 +52,11 @@ Block 4535
|
||||
80 120 RANDOM WAIT
|
||||
LOOP ;
|
||||
: RUN-ASYM 4 0 DO ASYM-TRIANGLE LOOP ;
|
||||
RUN-ASYM
|
||||
|
||||
Block 4545
|
||||
|
||||
( Sawtooth variant - all rise, sharp drop )
|
||||
|
||||
54321 SEED
|
||||
|
||||
: SAWTOOTH ( steps -- )
|
||||
0 DO
|
||||
I 1+ 85 115 RANDOM 100 */ RAMP-STEP
|
||||
@@ -72,4 +65,7 @@ Block 4545
|
||||
50 WAIT ;
|
||||
|
||||
: RUN-SAW 3 0 DO 12 SAWTOOTH LOOP ;
|
||||
RUN-SAW
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN 42 SEED 3 10 TRIANGLE-WAVE 7777 SEED RUN-ASYM
|
||||
54321 SEED RUN-SAW RUN-SAW RUN-SAW ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -36,7 +36,6 @@ Block 4625
|
||||
|
||||
Block 4635
|
||||
( Sinusoidal wave with random amplitude/frequency modulation )
|
||||
42 SEED
|
||||
: SINE-PULSE ( phase amplitude -- )
|
||||
SWAP FULL-SIN * 100 / 1+
|
||||
COMPUTE ;
|
||||
@@ -61,14 +60,10 @@ Block 4645
|
||||
100 200 RANDOM WAIT ( inter-cycle pause )
|
||||
LOOP ;
|
||||
|
||||
3 SINE-WAVE
|
||||
|
||||
Block 4655
|
||||
|
||||
( Phase-shifted dual sine - interference pattern )
|
||||
|
||||
98765 SEED
|
||||
|
||||
: DUAL-SINE ( -- )
|
||||
32 0 DO
|
||||
I FULL-SIN 80 120 RANDOM 100 */
|
||||
@@ -78,11 +73,9 @@ Block 4655
|
||||
LOOP ;
|
||||
|
||||
: RUN-DUAL 4 0 DO DUAL-SINE LOOP ;
|
||||
RUN-DUAL
|
||||
|
||||
Block 4665
|
||||
( Damped sine - decaying amplitude )
|
||||
11111 SEED
|
||||
: DAMPED-SINE ( cycles -- )
|
||||
100 SWAP ( starting amplitude )
|
||||
0 DO
|
||||
@@ -94,5 +87,7 @@ Block 4665
|
||||
85 * 100 / ( decay by 15% each cycle )
|
||||
DUP 10 < IF DROP 10 THEN
|
||||
LOOP DROP ;
|
||||
|
||||
3 DAMPED-SINE
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN 42 SEED 3 SINE-WAVE 98765 SEED RUN-DUAL
|
||||
11111 SEED 3 DAMPED-SINE DUAL-SINE DUAL-SINE ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -30,5 +30,6 @@ Block 2132
|
||||
DO-PI
|
||||
LOOP
|
||||
;
|
||||
RUN-PI
|
||||
." 4:dopi-ok" CR
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN RUN-PI ." 4:dopi-ok" CR RUN-PI RUN-PI ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -21,4 +21,6 @@ Block 5057
|
||||
CHAOS-BLOCK
|
||||
LOOP
|
||||
;
|
||||
CHAOS-FIELD
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN CHAOS-FIELD CHAOS-FIELD CHAOS-FIELD ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -163,5 +163,6 @@ Block 2095
|
||||
: RUN-OMNI
|
||||
OMNI-WORK
|
||||
;
|
||||
|
||||
RUN-OMNI
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN RUN-OMNI RUN-OMNI RUN-OMNI ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -14,4 +14,7 @@ Block 2150
|
||||
MM-CHUNK 46 EMIT
|
||||
LOOP
|
||||
;
|
||||
RUN-MMUL
|
||||
Block 2151
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN RUN-MMUL RUN-MMUL RUN-MMUL ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -12,5 +12,6 @@ Block 2160
|
||||
FIB-SEQ 46 EMIT
|
||||
LOOP
|
||||
;
|
||||
FIB-SEQ
|
||||
( RUN-FIB )
|
||||
( FABRIC-3.8 3.9: defs only; the DoE SENDs WL-RUN )
|
||||
: WL-RUN FIB-SEQ RUN-FIB RUN-FIB ;
|
||||
: WL-DONE-ARGS S" MU-DONE" S" Hera" ;
|
||||
|
||||
@@ -12,7 +12,6 @@ Block 4706
|
||||
|
||||
Block 4715
|
||||
( Rising edge with random perturbation )
|
||||
42 SEED
|
||||
: RISING-EDGE ( steps -- )
|
||||
0 DO
|
||||
I 1+
|
||||
@@ -41,11 +40,8 @@ Block 4725
|
||||
TRIANGLE-CYCLE
|
||||
LOOP DROP ;
|
||||
|
||||
3 10 TRIANGLE-WAVE
|
||||
|
||||
Block 4735
|
||||
( Asymmetric triangles - fast rise, slow fall )
|
||||
7777 SEED
|
||||
: ASYM-TRIANGLE ( -- )
|
||||
8 0 DO
|
||||
I 1+ 80 120 RANDOM 100 */ RAMP-STEP
|
||||
@@ -56,14 +52,11 @@ Block 4735
|
||||
80 120 RANDOM WAIT
|
